Am vergangenen Sonntag fanden am Hömmelkenbrinkweg in Osnabrück-Darum die niedersächsischen Berg-Meisterschaften 2023 statt. Knapp 125 Sportlerinnen und Sportler gingen in den ausgeschriebenen Klassen an den Start.
Die Meister 2023:
Amateure | Clemens Hübler | RSG Hannover e. V. |
Elite Amateure | Lukas Voskuhl | RRG Osnabrück e. V. |
Frauen | Katharina Hinz | RSG Hannover e. V. |
Masters 2 | Nelson Santos | Project19VeloClub e. V. |
Masters 3 | Lars van der Sloot | RSG Lohne-Vechta e. V. |
Masters 4 | Hermann Sinnigen | Radsportclub Papenburg e. V. |
Schüler U 15 männlich | Rainer Gehle | Tuspo Weende Göttingen e. V. |
Schüler U 15 weiblich | Johanna Röhrig | Blau-Weiss Buchholz. e. V. |
Jugend U 17 männlich | Hendrik Helml | Hann. Radsport-Club von 1912 e. V. |
Junioren U 19 männlich | Linus Reinhold | Blau-Weiss Buchholz e. V. |
Männer U 23 | Marvin Möhle | Hann. Radsport-Club von 1912 e. V. |
Landesbeste: Bettina Gerke, RSG Hannover e. V. (Seniorinnen), Lara Gerlach, RSC Hildesheim e. V. (Jugend U 17 weiblich), Friederike Michels, Tuspo Weende Göttingen e. V. (Juniorinnen U 19)
Ergebnis LV-Meisterschaft Berg
Zwischenstand „Bioracer-Niedersachsen-Schüler-Cup 2023“
ergebnis_schuelercup2023Am 28. Juni berichtete die NOZ über das jahrzehntelange Engagement des Ausrichters dieser Meisterschaften, Helmut Philipp, Radrenn-Gemeinschaft Osnabrück