Ehrenpräsident | Klaus-Peter Haupka | klauspeter.haupka@radsportverband.de | |||
Präsidium | |||||
Präsident | Edwin Zech | edwin.zech@radsportverband.de | |||
Stellvertretender Präsident | Tim Gutmann | tim.gutmann@radsportverband.de | |||
VP Wirtschaft und Finanzen | Corinne Melches | corinne.melches@radsportverband.de | |||
VP Leistungssport Rennsport und Offroad | Jörg Wiechmann | joerg.wiechmann@radsportverband.de | |||
VP Leistungssport Hallenradsport | Malte Zech | malte.zech@radsportverband.de | |||
VP Breiten- und Freizeitsport | Uta Bruns | uta.bruns@radsportverband.de | |||
BDR Präsidiumsmitglied – VP Sportentwicklung* | Berend Meyer | berend.meyer@radsportverband.de | |||
Geschäftsführerin* | Doris Dietrich | doris.dietrich@radsportverband.de | |||
Koordinatoren | |||||
Anti-Doping | Carsten Webel | Behindertenradsport und ParaCycling | N.N. | ||
BMX Race | Lars Ludewig | lars.ludewig@radsportverband.de | |||
BMX Freestyle | Sven Hansen | sven.hansen@radsportverband.de | |||
Breitensport | Uta Bruns | uta.bruns@radsportverband.de | |||
Kommunikation und Medien | Thomas Hebecker | thomas.hebecker@radsportverband.de | |||
Kommissäre und Reglements | Roland Arendt | Kunst- und Einradsport | Sonja Mües | sonja.muees@radsportverband.de | |
MTB | Carsten Köhn | carsten.koehn@radsportverband.de | |||
Radball und Radpolo | Stefan Huter | stefan.huter@radsportverband.de | |||
Radrennsport | Dr. Dieter Borvitz | dieter.borvitz@radsportverband.de | |||
RTF/CTF | Henry ten Wolde | henry.ten.wolde@radsportverband.de | |||
Radwandern | Tom Finkes | tom.finkes@radsportverband.de | |||
Trial | Werner Hannöver | werner.hannoever@radsportverband.de | |||
Schulradsport | Berend Meyer | berend.meyer@radsportverband.de | |||
Vorsitzender der Radsportjugend | Kai Wagner | kai.wagner@radsportverband.de | |||
Bezirke | |||||
Braunschweig | Thomas Klein | kleint@gmx.de | |||
Hannover | Wilfried Holste | wilfriedholste@aol.com | |||
Lüneburg | Tim Gutmann | tim.gutmann@web.de | |||
Weser-Ems | Michael Olbrich | michael.olbrich@kabelmail.de | |||
Kreise | |||||
Diepholz | Klaus Nienaber | klausnienaber@gmx.de | |||
Landesverbands-Trainer | |||||
BMX Race | Lars Ludewig | larsludewig@mx.de | |||
Kunstradsport | Jana Lürssen | jj.luerssen@gmx.de | |||
Radball und Radpolo | NN | ||||
Rennsport | Nikolaj Fuchs | sportniko@web.de | |||
*ohne Stimmrecht |