Ehrenpräsident | Klaus-Peter Haupka | [email protected] | |||
Präsidium | |||||
Präsident | Edwin Zech | [email protected] | |||
Stellvertretender Präsident | Tim Gutmann | [email protected] | |||
VP Wirtschaft und Finanzen | Gerhard Pahl | [email protected] | |||
VP Leistungssport Rennsport und Offroad | Jörg Wiechmann | [email protected] | |||
VP Leistungssport Hallenradsport | Malte Zech | [email protected] | |||
VP Breiten- und Freizeitsport | Frank Moesgaard | [email protected] | |||
BDR Präsidiumsmitglied – VP Sportentwicklung* | Berend Meyer | [email protected] | |||
Geschäftsführerin* | Doris Dietrich | [email protected] | |||
Koordinatoren | |||||
Anti-Doping | Carsten Webel | [email protected] | |||
Behindertenradsport und ParaCycling | Andreas Rudnicki | [email protected] | |||
BMX Race | Manja Stoy | [email protected] | |||
BMX Freestyle | Sven Hansen | [email protected] | |||
Kommunikation und Medien | Jasper Schröder | [email protected] | |||
Kommissäre und Reglements | Roland Arendt | [email protected] | |||
Kunst- und Einradsport | Sonja Mües | [email protected] | |||
MTB | Marcus Lemke | [email protected] | |||
Radball und Radpolo | Stefan Huter | [email protected] | |||
Radrennsport | Dr. Dieter Borvitz | [email protected] | |||
RTF/CTF | Henry ten Wolde | [email protected] | |||
Radwandern | Tom Finkes | [email protected] | |||
Trial | Werner Hannöver | [email protected] | |||
Schulradsport | Berend Meyer | [email protected] | |||
Vorsitzender der Radsportjugend | Kai Wagner | [email protected] | |||
Bezirke | |||||
Braunschweig | Thomas Klein | [email protected] | |||
Hannover | Zur Zeit nicht besetzt | ||||
Lüneburg | Tim Gutmann | [email protected] | |||
Weser-Ems | Michael Olbrich | [email protected] | |||
Kreise | |||||
Diepholz | Klaus Nienaber | [email protected] | |||
Landesverbands-Trainer | |||||
BMX Race | Lars Ludewig | [email protected] | |||
Kunstradsport | Jana Lürssen | [email protected] | |||
Radball und Radpolo (komm.) | Tristan Vollbrecht | ||||
Rennsport | Nikolaj Fuchs | [email protected] | |||
*ohne Stimmrecht |